汽車報(bào)警器專用SMD晶體諧振器CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC
來源:http://www.mxsir.cn 作者:lci 2023年06月07
汽車報(bào)警器專用SMD晶體諧振器CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC,成長性對(duì)于一家優(yōu)秀的企業(yè)而言顯得無比重要,一直以來專注于自我成長的微晶公司,在研發(fā)技術(shù)和品質(zhì)方面達(dá)到無可超越的境界,并且不斷放大自身的能力圈,憑著自身對(duì)于行業(yè)的見解,以及所積累的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),針對(duì)市場(chǎng)需求開發(fā)系列優(yōu)質(zhì)的SMD晶振產(chǎn)品線,在制作工藝上有了新的突破,使得精心打磨出來的產(chǎn)品,性能優(yōu)越,品質(zhì)優(yōu)良,同時(shí)也因此贏得廣泛用戶的好評(píng)如潮。
編碼CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC,型號(hào)CC1V-T1A,無源晶體,貼片無源晶振,尺寸為8038mm,頻率為32.768kHz,負(fù)載電容9.0pF,頻率容差+/-20PPM,工作溫度-40/+85C,CC1V-T1A是一種低頻SMT石英晶體單元結(jié)合了一個(gè)音叉石英晶體諧振器。它在真空密封陶瓷包裝與陶瓷蓋.

32.768KHZ產(chǎn)品特點(diǎn):適用于惡劣環(huán)境的成熟產(chǎn)品。卓越的密封與金-錫預(yù)制。高穩(wěn)定性,低老化,密封保證。可擴(kuò)展工作溫度范圍。高抗沖擊和抗振動(dòng)。100%不含鉛,符合rohs標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:計(jì)量,工業(yè),汽車,衛(wèi)生保健,嚴(yán)酷的環(huán)境下,消費(fèi)電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。汽車報(bào)警器專用SMD晶體諧振器CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC.
| 制造商零件編號(hào) | 歐美晶振制造商 | 描述 |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR |
| CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C |
| OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
| CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | Micro晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 |
| OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
| CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C |
| OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | Micro晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-12.5pF-30PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-15PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-15 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-2.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| 200125-PL08 | Micro晶振 | 晶體 32.768kHz 7pF +/-10 PPM -40C +85C |
| OM-7605-C8-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA T3 | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |

32.768KHZ產(chǎn)品特點(diǎn):適用于惡劣環(huán)境的成熟產(chǎn)品。卓越的密封與金-錫預(yù)制。高穩(wěn)定性,低老化,密封保證。可擴(kuò)展工作溫度范圍。高抗沖擊和抗振動(dòng)。100%不含鉛,符合rohs標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:計(jì)量,工業(yè),汽車,衛(wèi)生保健,嚴(yán)酷的環(huán)境下,消費(fèi)電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。汽車報(bào)警器專用SMD晶體諧振器CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC.
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2025-06-24]美國Greenray格林雷超低相位噪聲...
- [2024-05-31]bliley technologies inc公司介...
- [2024-05-22]ConnorWinfield石英晶體CS-044-...
- [2024-05-21]Mmdcomp模擬MSH302548AH-18.432...
- [2024-03-14]EV電車充電器中不同類型FUJI晶振...
- [2024-03-14]享譽(yù)全球的富士晶振公司歷史沿革...
- [2024-03-12]Crystek公司表現(xiàn)出色的CVCO55FL...
- [2024-03-08]臺(tái)灣業(yè)界的領(lǐng)先者Taitien晶振公...




業(yè)務(wù)經(jīng)理