活動(dòng)腕帶最理想甄選的SMD石英晶體CM9V-T1A0.3-32.768kHz-9pF-100ppm-TB-QC
來(lái)源:http://www.mxsir.cn 作者:lisi 2023年06月15

活動(dòng)腕帶最理想甄選的SMD石英晶體CM9V-T1A0.3-32.768kHz-9pF-100ppm-TB-QC,石英晶振產(chǎn)品特征:超薄型(最大高度0.35毫米)。 金錫預(yù)制件的出色密封。 密封保證了高穩(wěn)定性和低老化。 適用于擴(kuò)展的工作溫度范圍。 輕量級(jí)(2.2毫克)。 高抗沖擊和振動(dòng)。 100%無(wú)鉛,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。
| 制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm |
| CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm |
| CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| 202684-MC03 | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 4.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| 202273-EA00 | Micro晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 128MHz 20ppm -55C +85C |
| MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro貼片晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
發(fā)表評(píng)論:
| 姓名: | |
| 郵箱: | |
| 正文: | |
歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀(guān)點(diǎn)。
相關(guān)資訊
- [2026-09-30]為什么工業(yè)GPS/GNSS必須搭載精密...
- [2026-09-19]CC7V-T1A超微型醫(yī)療級(jí)低頻SMD石...
- [2026-09-17]GEYER推出KXO-V32T的時(shí)鐘頻率振...
- [2026-09-16]Q-TECH推出QT2021系列微機(jī)補(bǔ)償晶...
- [2026-09-05]Skyworks晶振全新數(shù)字無(wú)線(xiàn)協(xié)處理...
- [2026-09-02]Jauch差分振蕩器全面概述
- [2026-07-03]IQD晶振IQXC-26系列解鎖設(shè)備微型...
- [2026-06-18]HELE晶振如何提升電子產(chǎn)品的頻率...




業(yè)務(wù)經(jīng)理