Taitien active crystal oscillator原廠編碼
5G技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的快速采用推動了對高數(shù)據(jù)速率光模塊的需求,尤其是來自數(shù)據(jù)內(nèi)部和內(nèi)部交流中心。增加光模塊數(shù)據(jù)速率從當(dāng)前的100Gbps到400Gbps/800Gbps是升級網(wǎng)絡(luò)的有效方式基礎(chǔ)設(shè)施,其中PAM4信號調(diào)制和相干技術(shù)是新型高數(shù)據(jù)速率光模塊的關(guān)鍵設(shè)計(jì)。為了滿足新PAM4型的嚴(yán)格設(shè)計(jì)要求光模塊,高頻率,緊密穩(wěn)定,低抖動,低功耗消耗和小尺寸差分有源晶體振蕩器是非常危急關(guān)頭。
As a leading company in Frequency Control Products, Taitien’s crystal oscillator are being used at the forefront of the optical module industry. Recently, we release a new series of crystal oscillator (OB-U series). It’s ultra-low jitter performance (50fs typical, 100fs max), low current consumption and smaller size (2.5 x 2.0 mm), are best fit for PAM4 type optical module design for data center, server and networking application
作為變頻控制產(chǎn)品的領(lǐng)先公司,泰藝石英晶體振蕩器正被用在光學(xué)的最前沿模塊行業(yè)。最近,我們發(fā)布了一個新系列的水晶振蕩器(OB-U系列)。它具有超低抖動性能(50fs典型值,最大100fs)、低功耗和更小尺寸(2.5倍2.0mm),最適合PAM4型數(shù)據(jù)光模塊設(shè)計(jì)中心、服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序。?
.jpg)
Taitien以其創(chuàng)新的頻率控制產(chǎn)品和卓越的低G靈敏度技術(shù)樹立了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。它給無人機(jī)的成像效果和飛行穩(wěn)定性帶來了非常顯著的改善。在本次展覽中,我們將重點(diǎn)展示如何通過我們的全時鐘晶體振蕩器產(chǎn)品組合優(yōu)化和增強(qiáng)無人機(jī)的各種功能,包括無線通信、計(jì)算、藍(lán)牙/Wi-Fi、時間捕捉、相機(jī)、傳感器和導(dǎo)航等應(yīng)用。Taitien active crystal oscillator原廠編碼.
| Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號 | Type 類型 | Frequency 頻率 | Voltage - Supply電壓 |
| TYKTACSANF-26.000000 | Taitien晶振 | TY | TCXO | 26MHz | 1.8V |
| VTEUBLJANF-31.250000 | Taitien晶振 | VT | VCXO | 31.25MHz | 3.3V |
| VTEUMLJANF-19.440000 | Taitien晶振 | VT | VCXO | 19.44MHz | 3.3V |
| VTEUMLJANF-2.048000 | Taitien晶振 | VT | VCXO | 2.048MHz | 3.3V |
| VTEUMLJANF-35.328000 | Taitien晶振 | VT | VCXO | 35.328MHz | 3.3V |
| VTEUMLJANF-38.880000 | Taitien晶振 | VT | VCXO | 38.88MHz | 3.3V |
| TYEAACSANF-38.400000 | Taitien晶振 | TY | VCTCXO | 38.4MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETACSANF-26.000000 | Taitien晶振 | TY | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAACSANF-19.200000 | Taitien晶振 | TY | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYKTACSANF-16.368000 | Taitien晶振 | TY | TCXO | 16.368MHz | 1.8V |
| TYKTACSANF-19.200000 | Taitien晶振 | TY | TCXO | 19.2MHz | 1.8V |
| VTEUMCJANF-50.000000 | Taitien晶振 | VT | VCXO | 50MHz | 3.3V |
| TYETACSANF-16.369000 | Taitien晶振 | TY | TCXO | 16.369MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETACSANF-19.200000 | Taitien晶振 | TY | TCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYKTALSANF-26.000000 | Taitien晶振 | TY | TCXO | 26MHz | 1.8V |
| VTEUMLJANF-10.000000 | Taitien晶振 | VT | VCXO | 10MHz | 3.3V |
| VWEUPCJANF-19.440000 | Taitien晶振 | VW | VCXO | 19.44MHz | 3.3V |
| VTEUMCJANF-77.760000 | Taitien晶振 | VT | VCXO | 77.76MHz | 3.3V |
| OXETGCJANF-27.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V |
| OXKTDCJANF-12.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 12MHz | 1.8V |
| OXETGLJANF-26.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 26MHz | 3.3V |
| OXKTGLJANF-26.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 26MHz | 1.8V |
| OXETGCJANF-16.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V |
| OXETDCKANF-40.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 40MHz | 2.8V |
| OXETGCJANF-24.576000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V |
| OXETGLJANF-16.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V |
| OXETGCJANF-40.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V |
| OXETGCJANF-12.288000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 12.288MHz | 3.3V |
| OXETGCJANF-12.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V |
| OXETDCJANF-24.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V |
| OXKTGCJANF-24.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V |
| OXJTCDJANF-40.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 40MHz | 2.5V |
| OXKTGLKANF-26.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 26MHz | 1.8V |
| OXETGLJANF-27.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V |
| OXETGCJANF-50.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V |
| OXETGCJANF-54.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 54MHz | 3.3V |
| OXETDLJANF-25.000625 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 25.000625MHz | 3.3V |
| OXETGLJANF-38.880000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 38.88MHz | 3.3V |
| OCETDCJANF-12.000000 | Taitien晶振 | OC | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V |
| OCETGCJANF-33.333000 | Taitien晶振 | OC | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V |
| OCETGLJANF-27.000000 | Taitien晶振 | OC | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V |
| OCETGLJTNF-66.666000 | Taitien晶振 | OC | XO (Standard) | 66.666MHz | 3.3V |
| OCETGLJANF-26.000000 | Taitien晶振 | OC | XO (Standard) | 26MHz | 3.3V |
| OCJTDCJANF-25.000000 | Taitien晶振 | OC | XO (Standard) | 25MHz | 2.5V |
| OCETGCJTNF-48.000000 | Taitien晶振 | OC | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V |
| OCETGLJTNF-80.000000 | Taitien晶振 | OC | XO (Standard) | 80MHz | 3.3V |
| OCJTGLJANF-25.000000 | Taitien晶振 | OC | XO (Standard) | 25MHz | 2.5V |
| OCETGLJANF-33.333000 | Taitien晶振 | OC | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V |
| OCKTGLJANF-24.000000 | Taitien晶振 | OC | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V |
| OCETGLJTNF-66.000000 | Taitien晶振 | OC | XO (Standard) | 66MHz | 3.3V |
| OCETDCJTNF-50.000000 | Taitien晶振 | OC | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V |
| OXETDLJANF-66.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 66MHz | 2.8V |
| OXETDLJANF-66.666000 | 泰藝晶振 | OX | XO (Standard) | 66.666MHz | 2.8V |
| OXETDLJANF-20.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V |
| OXETDLJANF-50.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 50MHz | 2.8V |
| OXETGLJANF-50.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V |
| OXETDLJANF-10.000000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 10MHz | 3.3V |
| OYETGCJANF-24.000000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V |
| OYETGCJANF-25.000000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V |
| OYETGCJANF-27.000000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V |
| OYETGCJANF-33.333000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V |
| OYETGLJANF-27.000000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V |
| OYETGLJANF-33.333000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V |
| OYJTGLJANF-25.000000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 25MHz | 2.5V |
| OYKTGLJANF-24.000000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V |
| OYKTGCJANF-40.000000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 40MHz | 1.8V |
| OYETGLJANF-26.000000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 26MHz | 3.3V |
| OYKTDLJANF-26.000000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 26MHz | 1.8V |
| OYETDLJANF-25.000000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V |
| OYETDLJANF-50.000000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V |
| OCETGLJTNF-66.667000 | Taitien晶振 | OC | XO (Standard) | 66.667MHz | 3.3V |
| OCKTDLJANF-26.000000 | Taitien晶振 | OC | XO (Standard) | 26MHz | 1.8V |
| OCETDLJTNF-50.000000 | Taitien晶振 | OC | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V |
| OYETGCJANF-48.000000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V |
| OYETGCJANF-50.000000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V |
| OYETDCJANF-25.000000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V |
| OYJTDCJANF-25.000000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 25MHz | 2.5V |
| OYETDCJANF-50.000000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V |
| OYETDCJANF-12.000000 | Taitien晶振 | OY | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V |
| OXEUDLJANF-45.158400 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 45.1584MHz | 3.3V |
| OXEUDLJANF-49.152000 | Taitien晶振 | OX | XO (Standard) | 49.152MHz | 3.3V |
| OTETDLLANF-25.000000 | Taitien晶振 | OT | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V |
| OTETGCLANF-25.000000 | Taitien晶振 | OT | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V |
| OTJTGLLANF-19.440000 | Taitien晶振 | OT | XO (Standard) | 19.44MHz | 2.5V |
| OTERGCLTNF-50.000000 | Taitien晶振 | OT | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V |
| OTERGCLTNF-75.000000 | Taitien晶振 | OT | XO (Standard) | 75MHz | 3.3V |
| OTERGLLTNF-150.000000 | Taitien晶振 | OT | XO (Standard) | 150MHz | 3.3V |
| OTERGLLTNF-156.257812 | Taitien晶振 | OT | XO (Standard) | 156.257812MHz | 3.3V |
| OTETGCLTNF-156.253906 | Taitien晶振 | OT | XO (Standard) | 156.253906MHz | 2.8V |
| OTETGCVTNF-156.250000 | Taitien晶振 | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | 3.3V |
| OTETGLLTNF-155.520000 | Taitien晶振 | OT | XO (Standard) | 155.52MHz | 3.3V |
戶外的惡劣天氣是一個關(guān)鍵的應(yīng)用場景,對有源晶振的工作至關(guān)重要,尤其是在需要GPS和無線傳輸?shù)臅r候。Taitien的溫度補(bǔ)償晶體振蕩器(TCXO)提供準(zhǔn)確的定時和強(qiáng)信號,以確保經(jīng)度和緯度估計(jì)的準(zhǔn)確性。此外,我們的恒溫晶體振蕩器(OCXO)可以為那些依賴全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)的先進(jìn)無人機(jī)提供穩(wěn)定而精確的信號、低噪底、低相位噪聲和嚴(yán)格的頻率穩(wěn)定性,使無人機(jī)在不同的工作場景中表現(xiàn)出色。
我們的專業(yè)知識不僅限于此。在無人飛行器的起飛、巡航和著陸過程中,無論面對何種氣流或惡劣環(huán)境,Taitien的全系列晶體振蕩器都可以在極端溫度范圍內(nèi)提供穩(wěn)定的操作、精確的導(dǎo)航和確定性的通信。這樣的技術(shù)靈活性和優(yōu)異的性能使我們在整個無人機(jī)市場上獨(dú)樹一幟。
發(fā)表評論:
| 姓名: | |
| 郵箱: | |
| 正文: | |
歡迎參與討論,請?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。
相關(guān)資訊
- [2026-03-21]Raltron高端電磁蜂鳴器系列重磅...
- [2026-03-21]Suntsu圖像處理芯片完全指南
- [2026-03-06]muRata村田量產(chǎn)市面首款1210英寸...
- [2026-03-06]muRata村田高精度6DoF慣性傳感器...
- [2026-02-26]Skyworks賦能軍事及航天領(lǐng)域
- [2025-06-24]美國Greenray格林雷超低相位噪聲...
- [2024-05-31]bliley technologies inc公司介...
- [2024-05-22]ConnorWinfield石英晶體CS-044-...




業(yè)務(wù)經(jīng)理