常用編碼X1G006001007914是一款高精密的5G無線模塊溫補晶振
來源:http://www.mxsir.cn 作者:jiss 2022年09月24
常用編碼X1G006001007914是一款高精密的5G無線模塊溫補晶振,EPSON愛普生公司之所以能夠快速占領(lǐng)市場,并成為目前全球最大的有源晶振供應(yīng)商,一直走在技術(shù)的最領(lǐng)先的位置,技術(shù)方面能力無人可超越,愛普生晶振所生產(chǎn)出來的產(chǎn)品可謂達到鬼斧神工,以高標(biāo)準(zhǔn)高要求嚴格化要求自身,產(chǎn)品覆蓋石英材料、基座及精微化、高精度、高品質(zhì)頻率產(chǎn)品。
愛普生晶振利用自身的優(yōu)勢開發(fā)出了新穎的TG-5510CA晶振,編碼X1G006001007914,頻率24.000000兆赫,輸出剪波正弦波,電源電壓3.13 ~ 3.46 V,電源電壓(一般)3.300 V,尺寸(LxWxH)7.0 x 5.0 x 1.5 mm,操作溫度-40至+85°C,頻率公差+/- 1.0 ppm,TG-5510CA是一種高穩(wěn)定性TCXO溫補晶振可與任何一種CMOS或裁剪正弦輸出,5G基站和邊緣計算可調(diào)至+85℃,需要戶外安裝,小型化和無風(fēng)扇操作,與其他tcxo相比,它提供了各種改進,如由于低溫的坡度和相位噪聲,符合GR-1244-CORE Stratum3和G.8262.1, G.8273.2 (A類,B類),非常適合用于5G無線模塊,智能家居,投影儀等領(lǐng)域。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X1G006011009414 | TG-5511CA | 12.800000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006011009514 | TG-5511CA | 20.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006011009614 | TG-5511CA | 38.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006011009714 | TG-5511CA | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006011009814 | TG-5511CA | 10.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006011020314 | TG-5511CA | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X1G006001004214 | TG-5510CA | 19.200000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +105 °C |
| X1G006001004314 | TG-5510CA | 20.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +105 °C |
| X1G006001004414 | TG-5510CA | 24.576000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +105 °C |
| X1G006001004514 | TG-5510CA | 25.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +105 °C |
| X1G006001004614 | TG-5510CA | 38.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +105 °C |
| X1G006001004714 | TG-5510CA | 40.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +105 °C |
| X1G006001004814 | TG-5510CA | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +105 °C |
| X1G006001007614 | TG-5510CA | 30.720000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006001007714 | TG-5510CA | 24.576000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006001007814 | TG-5510CA | 49.152000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006001007914 | TG-5510CA | 24.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1G006001008014 | TG-5510CA | 48.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1G006001008114 | TG-5510CA | 19.200000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006001008214 | TG-5510CA | 38.400000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006001008314 | TG-5510CA | 27.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1G006001009014 | TG-5510CA | 25.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006001009114 | TG-5510CA | 19.440000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006001009214 | TG-5510CA | 25.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006001009314 | TG-5510CA | 40.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006001009414 | TG-5510CA | 12.800000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006001009514 | TG-5510CA | 20.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006001009614 | TG-5510CA | 38.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006001009714 | TG-5510CA | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
| X1G006001009814 | TG-5510CA | 10.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |

常用編碼X1G006001007914是一款高精密的5G無線模塊溫補晶振,有源晶振是將晶體諧振器和相關(guān)功能電路集成封裝在一起,完成特定功能的模塊,應(yīng)用在手機藍牙、USB及工控類IC時鐘信號等對工藝穩(wěn)定性要求較高的領(lǐng)域。
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 貼片溫補晶振
相關(guān)資訊
- [2026-06-18]HELE晶振如何提升電子產(chǎn)品的頻率...
- [2026-06-17]日本muRata村田XRCGB晶振核心技...
- [2026-04-24]MICROCHIP電源解決方案筑牢設(shè)備...
- [2026-04-24]微芯MCPF1525賦能AI服務(wù)器破解功...
- [2026-03-21]Raltron高端電磁蜂鳴器系列重磅...
- [2026-03-21]Suntsu圖像處理芯片完全指南
- [2026-03-06]muRata村田量產(chǎn)市面首款1210英寸...
- [2026-03-06]muRata村田高精度6DoF慣性傳感器...




業(yè)務(wù)經(jīng)理