晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
- DEI晶振
數碼產品
智能家電
時計產品
車載產品
石英晶體振蕩器
.png)
SG-210STF32.0000ML3,2520石英晶振,車載藍牙晶振
SG-210STF32.0000ML3屬于愛普生成熟SG-210STF系列2520有源晶振,32MHz標準時鐘專為車載藍牙設備量身定制,完美適配輕量化車載電子模組布局.CMOS電平輸出驅動能力充足,可同步支撐藍牙音頻傳輸與車載近場解鎖信號時序,波形邊沿干凈無雜波干擾.搭載獨立待機控制引腳,車輛待機休眠階段切斷振蕩輸出,減少靜態耗電,保護車載電瓶.寬溫工業規格覆蓋整車全工況溫度變化,±50ppm頻率穩定度滿足車規無線通信時序標準,金屬密封結構耐受車輛行駛震動,機艙濕熱環境.原廠完整可靠性測試,低老化衰減,無鉛環保封裝適配自動化車載貼片產線,一站式適配車載中控,T-BOX,車載藍牙手環接收器等全系車載無線終端.
.png)
SG-210STF32.0000ML3,2520石英晶振,車載藍牙晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | SG-210STF32.0000ML3 | 品牌brand: | EPSON |
| Manufacturer品牌 | EPSON | OperatingTemperature溫度 | -40+85℃ |
| Series型號 | SG-210STF晶振 | Current-Supply(Max) | - |
| Type類型 | XO | PackageHeight高度 | 0.8mm |
| Frequency頻率 | 32M | Termination 腳位 | 4-pad |
| 輸出方式 Output: | CMOS | PackageType 封裝類型 | 4-smd |
| Voltage-Supply電壓 | 1.6-3.6V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩定度 | ±50PP | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 2520 | 最小包裝數MPQ: | 3000 |
.png)
SG-210STF32.0000ML3,2520石英晶振,車載藍牙晶振
.png)
.png)
SG-210STF32.0000ML3,2520石英晶振,車載藍牙晶振
| SG-8018CG 50.0025M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.0025 MHz |
| SG-8018CG 64.5160M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 64.516 MHz |
| SG-8018CG 0.7840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 784 kHz |
| SG-8018CG 100.3120M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.312 MHz |
| SG-8018CG 4.9600M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.96 MHz |
| SG-8018CG 0.9280M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 928 kHz |
| SG-8018CG 14.2180M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.218 MHz |
| SG-8018CG 19.6800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.68 MHz |
| SG-8018CG 26.9973M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.9973 MHz |
| SG-8018CG 19.843750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.84375 MHz |
| SG-8018CG 148.4258M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 148.4258 MHz |
| SG-8018CG 19.6608M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.6608 MHz |
| SG-8018CG 12.9876M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.9876 MHz |
| SG-8018CG 16.3960M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.396 MHz |
| SG-8018CG 4.8250M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.825 MHz |
| SG-8018CG 26.9900M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.99 MHz |
| SG-8018CG 19.692307M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.692307 MHz |
| SG-8018CG 98.7650M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 98.765 MHz |
| SG-8018CG 98.3040M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 98.304 MHz |
| SG-8018CG 32.5710M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.571 MHz |
| SG-8018CG 33.2300M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 33.23 MHz |
| SG-8018CG 38.9100M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 38.91 MHz |
| SG-8018CG 32.507937M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.507937 MHz |
| SG-8018CG 4.9150M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.915 MHz |
| SG-8018CG 135.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 135 MHz |
| SG-8018CG 73.3337M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 73.3337 MHz |
| SG-8018CG 12.3540M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.354 MHz |
| SG-8018CG 102.4000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 102.4 MHz |
| SG-8018CG 4.5160M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.516 MHz |
| SG-8018CG 148.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 148 MHz |
| SG-8018CG 16.6000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.6 MHz |
| SG-8018CG 56.0580M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.058 MHz |
| SG-8018CG 122.2000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 122.2 MHz |
| SG-8018CG 99.1440M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 99.144 MHz |
| SG-8018CG 4.9600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.96 MHz |
| SG-8018CG 134.7840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 134.784 MHz |
| SG-8018CG 16.5800M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.58 MHz |
| SG-8018CG 99.751230M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 99.75123 MHz |
| SG-8018CG 22.597240M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 22.59724 MHz |
| SG-8018CG 101.2656M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 101.2656 MHz |
| SG-8018CG 32.7680M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.768 MHz |
| SG-8018CG 4.433619M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.433619 MHz |
| SG-8018CG 4.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.75 MHz |
| EG-2121CA 200.0000M-PHPAL3 | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 200 MHz |
| EG-2121CA 200.0000M-PHPAB | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 200 MHz |
| EG-2121CA 156.2500M-LHPAB | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 156.25 MHz |
| EG-2102CB 156.2500M-LGPAL3 | EPSON | EG-2102CB | SO SAW | 156.25 MHz |
| SG3225EEN 156.250000M-DJGA3 | EPSON | SG3225EEN | XO | 156.25 MHz |
| SG3225VEN 156.250000M-CJGA3 | EPSON | SG3225VEN | XO | 156.25 MHz |
| SG7050EEN 156.2500M-CJGA3 | EPSON | SG7050EEN | XO | 156.25 MHz |
| SG7050EEN 156.2500M-CDGA3 | EPSON | SG7050EEN | XO | 156.25 MHz |
| EG-2121CA 250.0000M-LGPAB | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 250 MHz |
| TG2520SMN 27.6000M-ECGNNM3 | EPSON | TG2520SMN | TCXO | 27.6 MHz |
| VG-4231CE 12.2880M-CSCM3 | EPSON | VG-4231CE | VCXO | 12.288 MHz |
| XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3 | EPSON | XG-2102CA | SO SAW | 250 MHz |
| SG3225HBN 212.500000M-CJGA3 | EPSON | SG3225HBN | XO | 212.5 MHz |
| EG-2121CA 125.0000M-LHPAL3 | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 125 MHz |
| SG3225VEN 125.000000M-CJGA3 | EPSON | SG3225VEN | XO | 125 MHz |
| SG3225EEN 100.000000M-CJGA3 | EPSON | SG3225EEN | XO | 100 MHz |
| SG3225EEN 25.000000M-CDGA3 | EPSON | SG3225EEN | XO | 25 MHz |
深圳市康華爾電子有限公司
SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網 址:http://www.mxsir.cn
地 址:深圳市寶安區67區留仙一路甲岸科技園3棟5樓










業務經理