晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
- DEI晶振
數碼產品
智能家電
時計產品
車載產品
石英晶體振蕩器
.png)
X1E0000210834,智能手表晶振,EPSON諧振器
X1E0000210834是EPSON原廠48MHz貼片晶體諧振器,專為智能手表主控射頻電路定制,采用3225緊湊型貼片封裝,尺寸3.2×2.5×0.6mm,適配穿戴設備超薄PCB布線需求.器件常溫頻差±10ppm,負載電容10pF,ESR低至40Ω,激勵電平僅10μW,低內阻特性降低起振損耗,有效減少手環,智能腕表待機功耗,延長續航時長.工作溫域覆蓋-20℃~+75℃,年度老化控制2ppm內,長期佩戴溫差環境下頻率漂移極小.符合RoHS無鉛標準,可耐受SMT高溫回流焊,廣泛用于智能手表藍牙,GPS定位,運動數據傳輸時鐘基準,貨源穩定,是穿戴終端主流高頻時鐘配套元器件.
.png)
X1E0000210834,智能手表晶振,EPSON諧振器
| 原廠型號 Originalmodel: | X1E0000210834 | 品牌brand: | EPSON |
| 品牌brand: | EPSON | 高度PackageHeight: | 0.6mm |
| 型號名稱 Modelname: | TSX-3225貼片晶振 | 溫度OperatingTemperature | -20+75℃ |
| Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 4-pad |
| 頻率 frequency: | 48M | 封裝類型PackageType: | 4-smd |
| frequencytolerance頻率容差 | ±10ppm | 最小包裝數MPQ: | 3000 |
| Loadcapacitance 負載電容 | 10PF | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 3225 | 安裝方式 Installation: |
Surfacemount |
.png)
X1E0000210834,智能手表晶振,EPSON諧振器
.png)
.png)
X1E0000210834,智能手表晶振,EPSON諧振器
| 334P500B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P500B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 50 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P500B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P500B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 50 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P500B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P625B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P625B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P625B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P625B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P625B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P625B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P625B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P625B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P625B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P625B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P777B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P777B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P777B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P777B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P777B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P777B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P777B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P777B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P777B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P777B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1000T | CTS | 345 | VCXO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1228T | CTS | 345 | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1250T | CTS | 345 | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1536T | CTS | 345 | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1555T | CTS | 345 | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1562T | CTS | 345 | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1660T | CTS | 345 | VCXO | 166 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C2000T | CTS | 345 | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C2048T | CTS | 345 | VCXO | 204.8 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C2457T | CTS | 345 | VCXO | 245.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1000T | CTS | 345 | VCXO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1228T | CTS | 345 | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1250T | CTS | 345 | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1536T | CTS | 345 | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1555T | CTS | 345 | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1562T | CTS | 345 | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1660T | CTS | 345 | VCXO | 166 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I2000T | CTS | 345 | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I2048T | CTS | 345 | VCXO | 204.8 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I2457T | CTS | 345 | VCXO | 245.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1000T | CTS | 345 | VCXO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1228T | CTS | 345 | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1250T | CTS | 345 | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1536T | CTS | 345 | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1555T | CTS | 345 | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1562T | CTS | 345 | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1660T | CTS | 345 | VCXO | 166 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C2000T | CTS | 345 | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C2048T | CTS | 345 | VCXO | 204.8 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C2457T | CTS | 345 | VCXO | 245.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5I1000T | CTS | 345 | VCXO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5I1228T | CTS | 345 | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5I1250T | CTS | 345 | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5I1536T | CTS | 345 | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5I1555T | CTS | 345 | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
深圳市康華爾電子有限公司
SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網 址:http://www.mxsir.cn
地 址:深圳市寶安區67區留仙一路甲岸科技園3棟5樓










業務經理