國(guó)產(chǎn)晶振
-
表晶|音叉晶體 Crystal KHZ -
石英晶體諧振器 HC-49/S Resonator -
貼片石英晶振 SMD Crystal -
聲表面濾波器|諧振器 SAW Filter for -
陶瓷諧振器 Ceramics Resonator -
陶瓷霧化片 Atomization piece -
陶瓷濾波器 CeramicFilter
進(jìn)口晶振
晶振官方博客
更多>>貼片石英晶振
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
貼片晶振,KH-2520,石... | 16.000MHZ--54.000MHZ | 2.5*2.0*0.55詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
石英晶振,HC-49SSMD,... | 3.58MHZ~60.00MHZ | 11.06*4.6詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
石英晶振,HC-49/S,石... | 3.5MHZ--80.000MHZ | 11.05*4.6詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
貼片晶振,KH-6035-2P... | 8.000MHZ-60.000MHZ | 6.0*3.5詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
貼片晶振,KH-5032-2P... | 8.000MHZ-60.000MHZ | 5.0×3.2詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
石英晶振,KH-5070,貼... | 60.000MHZ-100.000MHZ | 7.0×5.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
SMD晶振,KH-5032,石英... | 8.000MHZ-100.000MHZ | 5.0*3.2詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
貼片晶振,KH-6035,石... | 8.000MHZ-80.000MHZ | 6.0*3.5詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
貼片晶振,KH-4025,石... | 12.000MHZ-50.000MHZ | 4.0*2.5詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
石英晶體,KH-3225,貼... | 12.000MHZ-20.000MHZ | 3.2X2.5詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|










