進(jìn)口晶振
國(guó)產(chǎn)晶振
晶振官方博客
更多>>愛(ài)普生晶振
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
愛(ài)普生晶振,VG-4231C... | 1.000MHZ-81.000MHZ | 5.0*3.2詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
愛(ài)普生晶振,VG-4231A... | 1.000MHZ-60.000MHZ | 7.0*5.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
有源晶振,TG-5032CE,... | 10.000MHZ-40.000MHZ | 5.0*3.2詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
愛(ài)普生晶振,TCO-710X... | 1.500MHZ-75000MHZ | 5.0*3.2詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
愛(ài)普生晶振,TCO-708X... | 1.500MHZ-16000MHZ | 7.0*5.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
愛(ài)普生晶振,SG-3040L... | ||||
|
愛(ài)普生晶振,SG-3030L... | 32.768KHZ | 7.1*5.1詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
愛(ài)普生振蕩器,SG-310... | 2.000MHZ-48.000MHZ | 3.2*2.5詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
愛(ài)普生晶振,MC-405,3... | 32.768KHZ(20KHZ-165KHZ) | 11.47*4.08詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
32.768K晶體,MC-306,... | 32.768KHZ(20KHZ-165KHZ) | 8.0*3.8詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|










