晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
- DEI晶振
數碼產品
智能家電
時計產品
車載產品
石英晶體振蕩器
.png)
7V25000014,TXC臺灣晶技晶振,3225貼片晶振
康華爾電子,TXC臺灣晶技授權代理,主推型號7V25000014無源晶振,3225貼片封裝,25MHz高頻諧振器.作為TXC成熟7V系列產品,該晶振擁有穩定的頻率精度,低等效串聯電阻,振蕩裕量充足,降低硬件開發調試難度.3225封裝通用性強,適配高速貼片機生產,適合大批量制造.產品耐溫,抗震,抗濕熱,在常規工作區間時序輸出穩定,有效避免設備時序偏移,通信丟包等問題.多用于藍牙/WiFi無線模組,工業傳感,智能家居控制板等產品.康華爾電子深耕晶振供應鏈,貨源穩定,可提供規格書與樣品測試,交期可控,專業工程師提供晶振選型,匹配方案.有TXC品牌3225晶振采購需求,歡迎致電0755-27838351洽談.
.png)
7V25000014,TXC臺灣晶技晶振,3225貼片晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | 7V25000014 | 品牌brand: | TXC |
| 品牌brand: | TXC晶振 | 高度PackageHeight: | 0.8mm |
| 型號名稱 Modelname: | 7V | 溫度OperatingTemperature | -10℃~+85℃ |
| Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 4-pad |
| 頻率 frequency: | 25MHz | 封裝類型PackageType: | 4-smd |
| frequencytolerance頻率容差 | ±10ppm | 最小包裝數MPQ: | 3000 |
| Loadcapacitance 負載電容 | 10pF | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 3225 | 安裝方式 Installation: |
Surfacemount |
.png)
7V25000014,TXC臺灣晶技晶振,3225貼片晶振

.png)
7V25000014,TXC臺灣晶技晶振,3225貼片晶振
| 334P500B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P500B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 50 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P500B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P500B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 50 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P500B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P625B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P625B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P625B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P625B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P625B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P625B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P625B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P625B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P625B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P625B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P777B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P777B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P777B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P777B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P777B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P777B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P777B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P777B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P777B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P777B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1000T | CTS | 345 | VCXO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1228T | CTS | 345 | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1250T | CTS | 345 | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1536T | CTS | 345 | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1555T | CTS | 345 | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1562T | CTS | 345 | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1660T | CTS | 345 | VCXO | 166 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C2000T | CTS | 345 | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C2048T | CTS | 345 | VCXO | 204.8 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C2457T | CTS | 345 | VCXO | 245.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1000T | CTS | 345 | VCXO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1228T | CTS | 345 | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1250T | CTS | 345 | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1536T | CTS | 345 | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1555T | CTS | 345 | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1562T | CTS | 345 | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1660T | CTS | 345 | VCXO | 166 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I2000T | CTS | 345 | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I2048T | CTS | 345 | VCXO | 204.8 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I2457T | CTS | 345 | VCXO | 245.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1000T | CTS | 345 | VCXO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1228T | CTS | 345 | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1250T | CTS | 345 | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1536T | CTS | 345 | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1555T | CTS | 345 | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1562T | CTS | 345 | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1660T | CTS | 345 | VCXO | 166 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C2000T | CTS | 345 | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C2048T | CTS | 345 | VCXO | 204.8 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C2457T | CTS | 345 | VCXO | 245.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5I1000T | CTS | 345 | VCXO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5I1228T | CTS | 345 | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5I1250T | CTS | 345 | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5I1536T | CTS | 345 | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5I1555T | CTS | 345 | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
深圳市康華爾電子有限公司
SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網 址:http://www.mxsir.cn
地 址:深圳市寶安區67區留仙一路甲岸科技園3棟5樓










業務經理